Attention : cette liste peut encore évoluer (mis à jour le 25 juin). Les niveaux et le nombre d’élèves sont aussi à titre indicatif.
Retrouvez sur ce lien la carte des postes (merci Yann !)
Circonscription | Ecole | Poste | Affectation 1 PES ou 2 PES |
Niveau |
---|---|---|---|---|
Lencloître | EEPU Le Rochereau | ECMA | 2 PES | MS/GS |
Lencloître | EMPU Claude Monet – Lencloître | ECMA | 2 PES | PS/MS et MS/GS 23 élèves |
Châtellerault | EEPU J. Ferry – Châtellerault | ECEL | 2 PES | CM1/CM2 21 à 23 élèves |
Châtellerault | EEPU P. Painlevé – Châtellerault | ECEL | 1 PES | CM1 25 élèves |
Châtellerault | EEPU J. Zay – Châtellerault | ECEL | 1 PES | CM1/CM2 27 élèves avec un groupe en difficultés |
Poitiers Est | EMPU E. Badinter – Saint Julien l’Ars | ECMA | 2 PES | TPS/PS |
Poitiers Est | EMPU I. Jouenne – Saint Benoît | ECMA | 2 PES | PS/MS/GS 25/26 élèves |
Poitiers Est | EMPU N. Vanier – Sèvres Auxaumont | ECMA | 2 PES | MS/GS 27/28 élèves |
Poitiers Est | EEPU P. et G. Chaussebourg – Mignaloux Beauvoir | ECEL | 2 PES | CE1 26 élèves |
Poitiers Est | EEPU Fleuré | ECEL | 1 PES | CE2 / CM2 |
Poitiers Est | EEPU Condorcet – Poitiers | ECEL | 1 PES | CE1 24 élèves |
Poitiers Est | EMPU Mignaloux Beauvoir | ECMA | 2 PES | MS ou MS/GS |
Poitiers Est | EMPU H. Véron – Buxerolles | ECMA | 2 PES | PS/MS |
Poitiers Est | EEPU Le Bourg – Buxerolles * | ECEL | 2 PES | CE1/CE2 |
Poitiers Est | EMPU Chasseneuil du Poitou | ECMA | 2 PES | PS 25 élèves |
Poitiers Ouest | EEPU J-Y Cousteau – Vouneuil sous Biard | ECEL | 1 PES | CE2/CM1 23 élèves |
Poitiers Ouest | EEPU Quinçay * | ECEL | 1 PES | CE1/CE2 |
Poitiers Ouest | EMI T. Renaudot – Saint Benoît * | DMFE , Compléments de 2 décharges à 50% | 2 PES | PS/MS et GS |
Poitiers Ouest | EEPU – Poitiers St Exupéry * | DMFE , Compléments de 2 décharges à 50% | 2 PES | CE1 21/22 élèves et CE2 21/22 élèves |
Poitiers Ouest | EMPU C. Desmoulins – Vouneuil sous Biard | ECMA | 2 PES | PS/MS |
Poitiers Ouest | EEPU C. Desmoulins – Vouneuil sous Biard | ECEL | 1 PES | CM2 |
Poitiers Ouest | EEPU R. Desnos – Migné Auxances * | ECEL | 1 PES | CE2 24 élèves |
Poitiers Nord | EEPU R. Morin – Availles en Châtellerault * | ECEL | 2 PES | CE2 |
Poitiers Nord | EEPU P-E Victor – Dissay | ECEL | 1 PES | CM1/CM2 22 élèves |
Poitiers Nord | EMPU T. Lainé – Dissay * | ECMA | 2 PES | PS/MS 25 élèves |
Poitiers Nord | EMPU M. Jolliet – St Georges les Baillargeaux | ECMA | 2 PES | MS/GS |
Poitiers Nord | EEPU Cenon sur Vienne | ECEL | 2 PES | CE1/CE2 |
Poitiers Nord | EEPU C. Choisie – Montamisé | ECEL | 2 PES | CE1 |
Poitiers Nord | EMPU C. Choisie – Montamisé* | ECMA | 2 PES | MS |
Poitiers Sud | EEPU Iteuil | ECEL | 2 PES | |
Poitiers Sud | EMPU La Girouette – La Villedieu du Clain | ECMA | 2 PES | GS |
Poitiers Sud | EEPU Langevin – Wallon – Vivonne | ECEL | 2 PES | CE1 lundi-mardi et un CM2 jeudi-vendredi |
Poitiers Sud | EMPU Vivonne | ECMA | 2 PES | MS |
Montmorillon | EMPU Tercé | ECMA | 1 PES | GS |
Montmorillon | EEPU Bonnes | ECMA | 2 PES | GS |
Centre Vienne ASH | EMPU Les Roches Prémarie | ECMA | 2 PES | PS/MS 27 élèves |
DMFE : décharges de Maître Formateur intervenant à l’ESPE
ECMA : poste adjoint maternelle
ECEL : poste adjoint élémentaire
* : poste réservé en dehors du mouvement