Résultats des permutations 2008 départs du 86
| Departement obtenu | Nbre | Barème minimum |
| ARIEGE | 1 | 720 |
| AVEYRON | 1 | 59 |
| CANTAL | 2 | 53 |
| CHARENTE-MARITIME | 5 | 35 |
| CHER | 1 | 29 |
| CORREZE | 4 | 26 |
| DEUX-SEVRES | 1 | 42 |
| DOUBS | 1 | 33 |
| GERS | 1 | 328 |
| GIRONDE | 2 | 262 |
| GUADELOUPE | 2 | 38 |
| GUYANE | 1 | 26 |
| HAUTS-DE-SEINE | 1 | 33 |
| INDRE | 1 | 41 |
| INDRE-ET-LOIRE | 3 | 26 |
| LOIRE-ATLANTIQUE | 1 | 222 |
| LOIRET | 1 | 26 |
| LOIR-ET-CHER | 1 | 264 |
| LOT-ET-GARONNE | 1 | 39 |
| MAINE-ET-LOIRE | 1 | 59 |
| MARTINIQUE | 1 | 26 |
| PARIS | 2 | 33 |
| RHONE | 3 | 26 |
| TARN | 1 | 260 |
| TARN-ET-GARONNE | 1 | 209 |
| VENDEE | 1 | 85 |
