
Résultats des permutations 2009-2010 : départs de la Vienne
24 exéats 61 inéats
| Département obtenu | Nbre | Barème minimum |
| CHARENTE | 1 | 326 |
| CORREZE | 1 | 41 |
| DEUX-SEVRES | 4 | 26 |
| GARD | 1 | 273 |
| GIRONDE | 3 | 243 |
| HAUTE-VIENNE | 1 | 250 |
| HAUTS-DE-SEINE | 1 | 22 |
| INDRE-ET-LOIRE | 1 | 569 |
| LOIRE-ATLANTIQUE | 2 | 265 |
| LOIR-ET-CHER | 3 | 22 |
| MAINE-ET-LOIRE | 1 | 321,16 |
| NORD | 1 | 402 |
| OISE | 1 | 255 |
| RHONE | 1 | 22 |
| SOMME | 1 | 387 |
| VAL-DE-MARNE | 1 | 29 |
